
Top 10
| DJ | Título | Play | BPM | Género | Lanzamiento | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6A – Fresh Bodden, Lion Fiah, Kybba, Gangsta – LAS XII – Dj Nicolay – Dancehall – Intro Outro – 100BPM | 56 | 100 | Dancehall | 19/12/2025 | |
![]() | 5A – Maldy, Yandel – Mini Falda – Dj Nicolay – Reggaeton – Intro Outro – 95BPM | 57 | 95 | Reggaeton | 19/12/2025 | |
![]() | 1A – Sech – 6AM – TAN MOLESTOS – Dj Nicolay – Dancehall – Intro Outro – 90BPM | 56 | 90 | Dancehall | 19/12/2025 | |
![]() | 11A – Jombriel, Jotta Tumbenla – Dj Nicolay – Dancehall – Intro Outro – 91BPM | 56 | 91 | Dancehall | 19/12/2025 | |
![]() | 10A – Jombriel, The Prodigiez – MORENA – Dj Nicolay – Reggaeton – Intro Percapella Outro – 82BPM | 57 | 82 | Reggaeton | 19/12/2025 | |
![]() | 10A – Jombriel, The Prodigiez – MORENA – Dj Nicolay – Reggaeton – Acapella Starter – 82BPM | 54 | 82 | Reggaeton | 19/12/2025 | |
![]() | 8A – Richie Ray y Bobby Cruz, Joe Arroyo – El Ausente – Dj Nicolay – Salsa – Intro Outro – 108BPM | 55 | 108 | Salsa | 19/12/2025 | |
![]() | 8A – Richie Ray y Bobby Cruz, Joe Arroyo – El Ausente – Dj Nicolay – Salsa – Intro Coro Outro – 108BPM | 55 | 108 | Salsa | 19/12/2025 | |
![]() | 8A – Richie Ray y Bobby Cruz, Joe Arroyo – El Ausente – Dj Nicolay – Cumbia to Salsa – Intro Coro Outro – 108BPM | 56 | 108 | Cumbia | 19/12/2025 | |
![]() | 5A – Beele, Elvis Crespo – la patadita – Dj Nicolay – Merengue – Intro Outro – 150BPM | 56 | 150 | Merengue | 19/12/2025 |
Membresía
100 descargas al mes
- Acceso a todos los edits remix
- Acceso a nuevos lanzamientos
- Descarga de un solo click
IMPORTANTE:
Todos los remixes publicados por DJ Nicolay son de uso exclusivamente personal. Son creaciones diseñadas y utilizadas personalmente en mis sesiones en vivo, eventos y presentaciones profesionales. Cada remix ha sido probado en pista, garantizando que son 100% funcionales y de alta calidad sonora, pensados para mantener la energía y el flow en cualquier tipo de evento. No están destinados para reventa ni distribución masiva.






